※表示価格は税込です。
診察料
| 初診料 | 初回カウンセリング料含む | 無料 |
|---|---|---|
| 再診料 | 無料 | |
| カウンセリング料 | 2回目以降、30分につき | ¥3,300 |
ボトックスビスタ®
| ナチュラル 1か所 |
目尻・眉間・額・鼻・あご・目の下・上くちびる | ¥44,000 |
|---|---|---|
| プレミアム 1か所 |
目尻・眉間・額・鼻・あご・目の下・まぶたリフト・口角・ガミースマイル・上くちびる・プラティズマバンド(首のたてじわ)・小鼻縮小・たれ目 | ¥55,000 |
| プレミアム マイクロボトックス 1か所 |
目の下の小じわ・額の小じわ・頬の小じわ・鼻・頬の毛穴(美肌) | ¥55,000 |
| ボトックス追加注入 | ナチュラル | ¥13,200 |
| プレミアム | 無料 |
ボトックスビスタ®(セット)
| ナチュラル | 2か所セット | ¥77,000 |
|---|---|---|
| 3か所セット | ¥88,000 | |
| 4か所セット | ¥99,000 | |
| 5か所セット | ¥110,000 | |
| 6か所セット | ¥121,000 | |
| 7か所セット | ¥132,000 | |
| プレミアム | 2か所セット | ¥88,000 |
| 3か所セット | ¥99,000 | |
| 4か所セット | ¥110,000 | |
| 5か所セット | ¥121,000 | |
| 6か所セット | ¥132,000 | |
| 7か所セット | ¥143,000 | |
| 8か所セット | ¥154,000 | |
| 9か所セット | ¥165,000 | |
| 10か所セット | ¥176,000 | |
| 11か所セット | ¥187,000 | |
| 12か所セット | ¥198,000 |
ボトックスビスタ®(その他・セット不可)
| エラボトックス(咬筋) | 50単位 | ¥88,000 |
|---|---|---|
| わき汗ボトックス | 100単位 | ¥132,000 |
| 顔汗ボトックス(5×10cm) | ¥110,000 | |
| 肩ボトックス | 50単位 | ¥88,000 |
| 100単位 | ¥132,000 | |
| ふくらはぎボトックス | 50単位 | ¥88,000 |
| 100単位 | ¥132,000 | |
| 200単位 | ¥165,000 | |
| 顔面神経麻痺 | 20単位まで | ¥55,000 |
| ボトックス追加注入 | 10単位ごとに | ¥13,200 |
| スマイルボトックス | ¥55,000~ | |
| おまかせボトックス | ¥55,000~ | |
| 修正ボトックス | ¥55,000~ | |
ヒアルロン酸
| スネコスパフォルマ | 3回セット | ¥165,000 |
|---|---|---|
| 1回 | ¥66,000 | |
| ジュビダームビスタ® (ボライト、ボルベラ、ボリフト、ボリューマ、ボラックス) レスチレン® (リド、リフトリド) |
1本 | ¥110,000 |
| 2本目~ | ¥66,000 | |
| ヒアルロニダーゼ(ヒレネックス) | 当院で注入したヒアルロン酸の溶解 | ¥55,000 |
| 他院で注入したヒアルロン酸の溶解 | ¥77,000 |
レーザー
| ほくろ・いぼ(炭酸ガスレーザー) | 1㎜まで | ¥5,500 |
|---|---|---|
| 2㎜まで | ¥11,000 | |
| 3㎜まで | ¥22,000 | |
| 4㎜まで | ¥31,900 | |
| 5㎜まで | ¥44,000 | |
| フルフェイス | ¥220,000 | |
| ハーフフェイス | ¥110,000 | |
| フルネック | ¥176,000 | |
| ハーフネック | ¥88,000 | |
| ほくろ(Qスイッチルビーレーザー) | 1~3㎜平坦10個まで | ¥44,000 |
| しみ(Qスイッチルビーレーザー) | 3㎜まで | ¥5,500 |
| 5㎜まで | ¥8,250 | |
| 1㎝まで | ¥11,000 | |
| 2㎝まで | ¥33,000 | |
| 3㎝まで | ¥55,000 | |
| 以降1㎜毎に | ¥2,200 | |
| レーザーフェイシャル・顔脱毛(ジェントルマックスプロ) | 1回 | ¥22,000 |
| 3回コース | ¥59,400 | |
| 7回コース | ¥121,000 | |
| 10回コース | ¥132,000 | |
| リフトアップレーザー(ジェントルマックスプロ) | 1回 | ¥27,500 |
| 3回コース | ¥79,200 | |
| 7回コース | ¥177,100 | |
| 10回コース | ¥242,000 | |
| レーザーシャワー(ジェントルマックスプロ) | 1回 | ¥22,000 |
| 3回コース | ¥59,400 | |
| 7回コース | ¥121,000 | |
| 10回コース | ¥132,000 | |
| リフト&フェイシャル | リフト5回&フェイシャル5回コース | ¥198,000 |
脱毛(ジェントルマックスプロ)
| 脇(バリュー) ★バリュー価格(平日限定) |
1回 | ¥3,300 |
|---|---|---|
| 5回セット | ¥13,200 | |
| 脇 | 1回 | ¥8,800 |
| 5回セット | ¥35,200 | |
| ビキニライン (デザイン料・シェービング込み) |
1回 | ¥8,800 |
| 5回セット | ¥35,200 | |
| 肘上 | 1回 | ¥33,000 |
| 5回セット | ¥132,000 | |
| 肘下(肘、手の指含む) | 1回 | ¥33,000 |
| 5回セット | ¥132,000 | |
| 口ひげ(口まわり1周) | 1回 | ¥8,800 |
| 5回セット | ¥35,200 | |
| ひげ脱毛(口まわり1周+あご) | 1回 | ¥11,000 |
| 5回セット | ¥44,000 | |
| ひげ脱毛(額以外、デザイン料含む) | 1回 | ¥22,000 |
| 5回セット | ¥88,000 | |
| 太もも | 1回 | ¥55,000 |
| 5回セット | ¥220,000 | |
| 膝下(膝、足の指含む) | 1回 | ¥55,000 |
| 5回セット | ¥220,000 | |
| ひざ | 1回 | ¥8,800 |
| 5回セット | ¥35,200 | |
| うなじ | 1回 | ¥13,200 |
| 5回セット | ¥52,800 | |
| うなじ(デザイン&シェービングあり) | 1回 | ¥33,000 |
| 5回セット | ¥132,000 | |
| 背中上1/2 | 1回 | ¥33,000 |
| 5回セット | ¥132,000 | |
| 臀部 | 1回 | ¥33,000 |
| 5回セット | ¥132,000 | |
| 胸部 | 1回 | ¥33,000 |
| 5回セット | ¥132,000 | |
| 乳輪まわり(乳輪から2㎝) | 1回 | ¥8,800 |
| 5回セット | ¥35,200 | |
| 腹部 | 1回 | ¥33,000 |
| 5回セット | ¥132,000 | |
| へそ下 | 1回 | ¥8,800 |
| 5回セット | ¥35,200 | |
| 手の指+手の甲 | 1回 | ¥5,500 |
| 5回セット | ¥22,000 | |
| 足の指+脚の甲 | 1回 | ¥5,500 |
| 5回セット | ¥22,000 | |
| その他の部位(顔追加・ボディなど、手のひら大) | 1回 | ¥5,500 |
| 5回セット | ¥22,000 | |
| 追加1ショット | 1回 | ¥1,100 |
| 脇+肘下+膝下(バリュー) ★バリュー価格(平日限定) |
1回 | ¥77,000 |
| 5回セット※ | ¥220,000 | |
| ※5回セットの場合(1回あたり):44,000円 単体の場合:脇3,300円+肘下33,000円+ 膝下55,000円 = 91,300円 |
||
HIFU(ハイフ)
| ウルトラセルZi(ドット) | 顔~顎下 | ¥176,000 |
|---|---|---|
| ひたい | ¥33,000 | |
| 目のまわり(フル) | ¥55,000 | |
| 目のまわり(ライト) | ¥33,000 | |
| 頬 | ¥88,000 | |
| 顎下 | ¥33,000 | |
| 頬+顎下セット | ¥99,000 | |
| マリオネット線(ライト) | ¥55,000 | |
| ウルトラセルZi(リニア) | フェイスライン | ¥88,000 |
| 首 | ¥88,000 | |
| HIFUシャワー 顔 | ¥33,000 | |
| HIFUシャワー 首 | ¥33,000 | |
| ウルトラセルZi(リニア+ドット) | 顔〜顎下 | ¥264,000 |
| ひたい | ¥44,000 | |
| 目のまわり(フル) | ¥88,000 | |
| 目のまわり(ライト) | ¥44,000 | |
| 頬 | ¥132,000 | |
| ほうれい線マリオネット線(フル) | ¥88,000 | |
| ほうれい線マリオネット線(ライト) | ¥44,000 | |
| フェイスライン | ¥99,000 |
手術
| ふたえ埋没法 | 2点 | ¥138,600 |
|---|---|---|
| ふたえ埋没法 | 4点 | ¥143,000 |
| 埋没法かけなおし | 幅同じ | ¥27,500 |
| 埋没法かけなおし | 幅変更 | ¥44,000 |
| 埋没法抜糸 | ¥24,200 | |
| ふたえ小切開法 | ¥220,000 | |
| ふたえ全切開法 | ¥297,000 | |
| 眉毛下皮膚切除 | 眉下のたるみ取り | ¥220,000 |
| 上眼瞼除皺術 | 上まぶたのたるみ取り、二重形成含む | ¥330,000 |
| 上眼瞼形成術 | 眼瞼下垂、たるみ取り、二重形成含む | ¥528,000 |
| 目頭切開 | ¥220,000 | |
| 目尻切開 | ¥308,000 | |
| ほくろ・いぼ切除 | 5㎜まで | ¥49,500 | ※5㎜以上は1㎜ごとに +11,000円 |
| 傷跡修正 | 顔 1cmあたり | ¥49,500 |
| 傷跡修正 | 顔以外 1cmあたり | ¥27,500 |
| 他院修正加算 | ¥24,200 | |
※手術費用には以下が含まれます。
手術手技料 / 術前血液検査 / 麻酔 / 針・糸などの材料費 / 内服薬 / 冷却剤(目もとの手術のみ) / 半年までの再診料 / 抜糸料(埋没法以外)
ピアス
| 耳たぶ(1か所) | ¥3,300 | |
|---|---|---|
| ファーストピアス(ベーシック)2個セット | ¥3,300 | |
| ファーストピアス(ジルコニア)2個セット | ¥3,740 | |
外用薬
| トレチノイン0.1% | 6g | ¥3,300 |
|---|---|---|
| 20g | ¥18,700 | |
| トレチノイン0.05% | 30g | ¥15,950 |
| ハイドロキノン5% | 5.5g | ¥2,750 |
| 30g | ¥12,100 | |
| TAホワイトクリームMD | 薬用美白クリーム | ¥2,750 |
| シスペラ オリジナル+ | ¥29,700 | |
| オバジまつ毛美容液 | ¥14,300 | |
| リゲイン | ミノキシジル(2%、女性用) | ¥8,800 |
内服薬
| プレミアムセット(トラネキサム酸あり) | 1か月分 | ¥6,600 |
|---|---|---|
| プレミアムセット(トラネキサム酸なし) | 1か月分 | ¥5,500 |
| 美白セット(トラネキサム酸あり) | 1か月分 | ¥4,950 |
| 美白セット(トラネキサム酸なし) | 1か月分 | ¥3,300 |
| にきびセット | 1か月分 | ¥3,300 |
| 飲む日焼け止めU-Vlock | 7日分 | ¥2,160 |
| 1か月分 | ¥7,020 | |
| Ogshi(おぐし、毛髪用サプリメント) | 約1か月分(90粒) | ¥10,584 |
ピーリング
| ミックスピール | 顔1回 | ¥11,000 |
|---|---|---|
| 顔4回コース | ¥37,400 | |
| 顔8回コース | ¥70,400 | |
| 首 | ¥13,200 | |
| デコルテ | ¥26,400 | |
| 背中 | ¥26,400 | |
| ミックスピールプラス | 顔1回 | ¥13,200 |
| 顔4回コース | ¥44,880 | |
| 顔8回コース | ¥84,480 | |
| ミックスピールマヌカ | 顔1回 | ¥12,100 |
| 顔4回コース | ¥41,140 | |
| 顔8回コース | ¥77,440 | |
| PRX-T33(マッサージピール) | 顔1回 | ¥17,600 |
| 顔5回コース | ¥82,500 | |
| 首 | ¥19,800 | |
| デコルテ | ¥33,000 | |
| 背中 | ¥33,000 | |
| 手の甲 | ¥17,600 | |
| その他の部位(10×10cm) | ¥11,000 |
エレクトロポレーション(ケアシス)
| ブライセルFEC | 1回 | ¥8,800 |
|---|---|---|
| 4回コース | ¥29,920 | |
| 8回コース | ¥56,320 | |
| 首 | ¥11,000 | |
| デコルテ | ¥17,600 | |
| 背中 | ¥17,600 | |
| レナトス | 1回 | ¥13,200 |
| 4回コース | ¥44,880 | |
| 8回コース | ¥84,480 | |
| 首 | ¥15,400 | |
| デコルテ | ¥22,000 | |
| 背中 | ¥22,000 | |
| ペップビュー | 1回 | ¥26,400 |
| 4回コース | ¥89,760 | |
| 首 | ¥28,600 | |
| デコルテ | ¥35,200 | |
| 背中 | ¥35,200 | |
| ペロバーム(頭皮) | 1回 | ¥16,500 |
| 4回コース | ¥57,200 | |
| 8回コース | ¥105,600 | |
| アフターケア | ブライセルFECマスク | ¥2,200 |
| ブライセルFEC | ¥4,400 | |
| レナトス | ¥6,600 | |
| ヘップビュー | ¥13,200 |
ゼオスキンプログラム
| ハイドレーティングクレンザー | ¥6,820 | |
|---|---|---|
| ジェントルクレンザー | ¥6,820 | |
| エクスフォリクレンザー | ¥6,820 | |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | ¥9,900 | |
| バランサートナー | ¥7,700 | |
| ミラミン | ¥14,300 | |
| ミラミックス | ¥14,300 | |
| トレチノイン0.05% | ¥15,950 | |
| トレチノイン0.1% | ¥18,700 | |
| サンスクリーンプラスプライマー | ¥8,800 | |
| BSサンスクリーン | ¥12,320 | |
| パウダーサンスクリーン | ¥8,800 | |
| シアーフルイドサンスクリーン | ¥9,900 | |
| デイリーPD | ¥24,200 | |
| イルミネーションAOXセラム | ¥24,200 | |
| RCクリーム | ¥18,480 | |
| RNクリーム | ¥18,480 | |
| セラム | ¥16,280 | |
| ブライタライブ | ¥22,000 | |
| ARナイトリペア | ¥25,300 | |
| Wテクスチャーリペア | ¥24,640 | |
| スキンブライセラム1.0 | ¥18,480 | |
| スキンブライセラム0.5 | ¥16,060 | |
| スキンブライセラム0.25 | ¥14,300 | |
| ファーミングセラム | ¥35,860 | |
| Gファクターセラム | ¥23,540 | |
| Gファクターアイセラム | ¥20,460 | |
| ハイドラファーム | ¥20,460 | |
| PSリファイナー | ¥9,900 | |
| ボディエマルジョン | ¥15,840 | |
ブライセルプログラム
| XRクレンジング | ¥3,960 | |
|---|---|---|
| Mウォッシュ | ¥3,960 | |
| Eローション | ¥4,400 | |
| Cエッセンス | ¥7,700 | |
| Aクリーム | ¥7,700 | |
| A5+クリーム | ¥13,200 | |
| Pクリーム | ¥7,700 | |
| UVクリーム | ¥4,950 | |
| FECマスク | 5枚セット | ¥6,600 |
| 1枚 | ¥1,430 | |
| Bクリーム | ¥8,800 | |
| Gローション | ¥5,500 | |
| Hクリーム(ハイドロキノン5%) | 5.5g | ¥2,750 |
| 30g | ¥12,100 | |
| Rクリーム(トレチノイン) | ¥3,300 | |
| 2週間トライアルキット | ¥7,920 | |
ナビジョンDR
| クレンジングフォーム | ¥2,750 | |
|---|---|---|
| ウォッシング | ¥2,750 | |
| メーククレンジングオイル | ¥2,750 | |
| メーククレンジングクリーミージェル | ¥2,750 | |
| TAホワイトローションn | ¥7,150 | |
| TAホワイトエマルジョン | ¥9,350 | |
| TAクリームAAn | ¥17,600 | |
| TAマイルドプロテクトUV | ¥3,960 | |
その他のメディカルコスメ
| スキンピールバー AHAマイルド | ブルー | ¥2,200 |
|---|---|---|
| スキンピールバー AHA | グリーン | ¥2,200 |
| スキンピールバー ティートゥリー | レッド | ¥2,750 |
| スキンピールバー ハイドロキノール | ブラック | ¥5,500 |
| デルファーマDR リペア9 | ¥5,500 | |
| デルファーマDR モイストクリーム | ¥6,380 | |
| デルファーマDR VC20 | ¥5,940 | |
| ラシャスリップス クリアー | ¥8,250 | |
| MALIBU リペアーS インテンシブスキンケアジェル | ¥12,980 | |
各種クレジットカードでの
お支払いが可能です。
VISA、Master、American Express